| Bouwjaar | 1970 |
| Lengte | 55.00 m |
| Breedte | 15.80 m |
| Diepgang | 2.00 m |
| Laadvermogen | niet bekend |
| Prijs verhuur/verkoop op aanvraag | |
| Geen geldige certificaten | |
| Bouwjaar | 1970 |
| Lengte | 55.00 m |
| Breedte | 15.80 m |
| Diepgang | 2.00 m |
| Laadvermogen | niet bekend |
| Prijs verhuur/verkoop op aanvraag | |
| Geen geldige certificaten | |
| Bouwjaar | 2009 |
| Lengte | 21.00 m |
| Breedte | 11.00 m |
| Diepgang | 1.70 m |
| Laadvermogen | 298 ton |
| 2 Spudpalen | elk 12 meter |
| Prijs verhuur op aanvraag | Voorzien van alle geldige certificaten |
| Bouwjaar | 2012 |
| Lengte | 18.00 m |
| Breedte | 6.00 m |
| Diepgang | 1.20 m |
| Laadvermogen | 80 ton |
| 2 Spudpalen | elk 6 meter |
| Prijs verhuur/verkoop op aanvraag | |
| Bouwjaar | 2012 |
| Lengte | 45.00 m |
| Breedte | 7.50 m |
| Diepgang | 1.62 m |
| Laadvermogen | 362 ton |
| 2 Spudpalen | elk 12 meter |
| Prijs verhuur/verkoop op aanvraag | |
| Voorzien van alle geldige certificaten | |
| Bouwjaar | 2009 |
| Lengte | 55.00 m |
| Breedte | 11.40 m |
| Diepgang | 1.86 m |
| Laadvermogen | 826 ton |
| 2 Spudpalen | elk 12 meter |
| Prijs verhuur/verkoop op aanvraag | |
| Voorzien van alle geldige certificaten | |
| Bouwjaar | 2009 |
| Lengte | 45.00 m |
| Breedte | 10.06 m |
| Diepgang | 2.50 m |
| Laadvermogen | 834 ton |
| 2 Spudpalen | elk 12 meter |
| Prijs verhuur/verkoop op aanvraag | Voorzien van alle geldige certificaten |